11月13日(金)弥彦競輪 最終日
新潟スポーツ提供



◆1R 弥彦 チ一般
発走 10時47分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
1 1 水野悟志 25 94 静岡 72.16 先捲
×   × 2 2 小沢卓也 36 74 群馬 69.11 先捲
  3 3 千葉雄彦 46 51 福島 70.88 追込
      4 4 鈴木正幸 51 51 長野 68.66 追込
4 5 真船拓磨 23 96 福島 69.66 先捲
      5 6 池田巧 43 59 群馬 61.77 追込
    5 7 小林秀光 46 54 静岡 70.57 追込
  ×   6 8 高橋由一 53 37 福島 67.66 追込
      6 9 上吉原勇一 40 63 栃木 70.32 追込
展開
246 9 17 538

◆2R 弥彦 チ一般
発走 11時10分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
×   1 1 田中亨司 34 85 東京 70.00 追捲
2 2 日向千代実 51 39 青森 71.95 追込
      3 3 岩崎好美 46 49 神奈 70.93 追込
  × 4 4 宇佐美勉 33 83 千葉 67.46 追込
      4 5 和田文臣 35 74 群馬 71.11 追込
      5 6 富山健一 50 43 東京 66.96 追込
×   5 7 百瀬匡 31 83 長野 67.83 先捲
      6 8 倉田浩道 45 55 新潟 67.16 追込
6 9 薮下直輝 21 95 北海 75.50 先捲
展開
785 43 9216

◆3R 弥彦 チ選抜
発走 11時34分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
×     1 1 井上健司 41 65 千葉 72.75 追込
2 2 長田彰人 23 95 宮城 72.25 先捲
      3 3 菅原信昭 44 63 群馬 72.40 追込
  4 4 秋藤徳雄 45 56 宮城 71.00 追込
4 5 山本光一 38 69 栃木 72.21 追込
  ×   5 6 高橋和聖 30 87 茨城 69.40 先捲
      5 7 田村中 31 83 秋田 75.41 追捲
      6 8 野間弘 48 54 静岡 70.63 追込
  × 6 9 都築章二 50 44 東京 76.36 追込
展開
247 18 3 659

◆4R 弥彦 チ選抜
発走 11時58分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
1 1 三浦世二 51 44 東京 75.00 自在
2 2 橋本祐司 25 95 青森 77.35 先捲
×     3 3 白須成永 39 71 静岡 76.44 追込
  4 4 佐藤正吾 26 88 宮城 71.57 自在
  × 4 5 古川宗行 23 96 東京 74.12 先捲
      5 6 萩原保 41 62 静岡 70.89 追込
      5 7 佐々木和大 31 83 岩手 72.91 追込
      6 8 奥村明 50 48 宮城 70.89 追込
  ×   6 9 等々力公英 47 49 長野 71.60 追捲
展開
519 36 2478

◆5R 弥彦A1.2班一般
発走 12時23分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
×     1 1 南雲茂義 52 47 群馬 80.80 追込
  2 2 木野内高 49 53 福島 81.54 追込
3 3 石渡英樹 39 71 千葉 82.88 追込
      4 4 飯島規之 43 61 埼玉 79.12 追込
4 5 浜田錠二 34 78 青森 84.41 追込
      5 6 江本道明 25 92 千葉 74.58 先捲
  × × 5 7 佐藤佑一 26 92 岩手 80.00 先捲
      6 8 皆川淳 31 83 福島 75.61 追捲
    6 9 佐野永吾 42 58 静岡 80.04 追込
展開
639 1 4 7528

◆6R 弥彦A1.2班一般
発走 12時48分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
1 1 大川稔 54 40 宮城 81.38 追込
2 2 本間健士 36 78 神奈 81.12 自在
×   × 3 3 小林一也 42 59 山梨 80.88 追込
  ×   4 4 阿部利光 34 77 宮城 78.36 自在
  4 5 今井有年 38 65 千葉 81.52 追込
      5 6 山田哲志 48 49 群馬 76.91 追込
    5 7 吉田雄三 35 77 宮城 81.08 追込
      6 8 薮下昌也 50 52 北海 76.94 追込
      6 9 森義弘 48 47 静岡 80.48 追込
展開
4178 3 6 259

◆7R 弥彦A1.2班特選
発走 13時13分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
× 1 1 土屋宏 32 83 群馬 83.70 先捲
      2 2 志村正洋 35 77 神奈 85.20 追込
3 3 猪狩卓男 22 94 福島 89.59 先捲
    4 4 金田徹 44 56 群馬 82.84 追込
    4 5 大村和臣 40 63 静岡 85.95 追込
      5 6 柴田優 36 73 茨城 80.00 追込
× 5 7 佐々木一昭 42 67 岩手 86.14 追込
      6 8 田村淳史 33 79 静岡 81.13 先捲
  ×   6 9 永沢幸一 42 59 青森 84.50 追込
展開
379 6 14 852

◆8R 弥彦A1.2班特選
発走 13時39分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
1 1 東山公昭 44 55 神奈 84.91 追込
2 2 盛田将人 25 92 北海 86.04 先捲
  × × 3 3 村田仁 44 58 茨城 85.59 追込
      4 4 佐藤学 22 93 栃木 80.80 先捲
×     4 5 土師田和弘 41 60 神奈 83.86 追込
      5 6 土屋広行 35 76 東京 79.54 追込
    5 7 松本昌士 26 92 福島 83.73 先捲
      6 8 原田則夫 51 41 新潟 80.42 追込
  6 9 小林睦明 48 49 神奈 81.09 追込
展開
296 438 715

◆9R 弥彦 チ決勝
発走 14時07分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
1 1 三木翔太 21 95 群馬 81.75 先捲
      2 2 平岡浩司 30 86 神奈 75.34 自在
    3 3 大島将人 21 94 福島 78.04 先捲
  × 4 4 川瀬章 45 53 茨城 74.16 追込
  × 4 5 北野良栄 26 95 千葉 79.41 先捲
×     5 6 藤本達也 48 45 長野 69.66 追捲
5 7 守沢太志 24 96 秋田 82.88 先捲
      6 8 東龍之介 19 96 神奈 73.04 先捲
      6 9 中島真人 35 77 福島 74.25 追捲
展開
74 16 39 582

◆10R 弥彦A1.2班優秀
発走 14時35分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
    1 1 石川英昭 38 75 静岡 87.22 追捲
      2 2 大井崇 36 73 茨城 85.79 先行
  3 3 金子兼久 32 81 宮城 89.00 追込
      4 4 大城斉人 45 54 東京 84.51 追込
4 5 太田貴之 27 88 宮城 87.90 自在
  × × 5 6 渡辺高志 32 84 栃木 82.03 自在
×     5 7 与那嶺盛安 37 76 東京 85.40 追捲
      6 8 伊奈英二 37 77 埼玉 83.93 追込
6 9 宮内貴司 28 88 千葉 87.35 追捲
展開
91 53 748 26

◆11R 弥彦A1.2班優秀
発走 15時05分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
1 1 白川裕也 31 85 青森 89.93 追込
      2 2 馬場喜泰 38 76 埼玉 85.81 先捲
3 3 川上真二郎 29 86 新潟 88.35 追捲
      4 4 高谷亘 35 75 青森 82.33 自在
× ×   4 5 金子周一郎 32 78 埼玉 88.42 追込
  5 6 山崎悟 25 92 茨城 81.57 先捲
    5 7 大沼修 40 61 福島 84.87 追込
      6 8 小峰一貴 40 64 埼玉 81.65 追込
    × 6 9 小林昭二 44 53 新潟 84.34 追込
展開
258 174 639

◆12R 弥彦A1.2班決勝
発走 15時42分
デスク 記者 本社 選手名 年齢 期別 登録 得点 脚質
      1 1 山下渡 26 91 茨城 91.30 先捲
2 2 開坂秀明 34 79 青森 92.57 追込
3 3 小原太樹 21 95 神奈 91.50 先捲
      4 4 小泉吉宏 42 59 東京 87.45 追込
× × 4 5 竹内優也 29 89 北海 91.33 自在
      5 6 飯島亮 37 68 東京 85.85 追込
  5 7 望月紀男 32 79 静岡 91.20 追込
      6 8 相馬竹伸 24 93 青森 86.00 先捲
  ×   6 9 白岩大助 30 84 埼玉 89.76 先捲
展開
37 1 946 852

メーンレース柱(PDF)

※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。

お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。



※展開の () は競り合いを表します。

※発走時間、選手名等は主催者発行のものと、ご照合ください。

※Windows版 Internet Explorer 5(IE5)以上、Netscape 7以上でご覧ください。

※Mackintosh版 は IE、Netscape ともに体裁が崩れる場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。