データトップ >> 車番、枠番別勝率・連対率
2006年4月〜11月
A級(592レース) S級(107レース)
車番別の勝率 車番別の勝率
車番 1着回数 勝率(%) スジ率(%) 車番 1着回数 勝率(%) スジ率(%)
1番車 98 16.6 58.2 1番車 25 23.4 40.0
2番車 87 14.7 43.7 2番車 18 16.8 38.9
3番車 104 17.6 54.8 3番車 12 11.2 58.3
4番車 31 5.2 54.8 4番車 5 4.7 20.0
5番車 84 14.2 57.1 5番車 16 15.0 81.3
6番車 8 1.4 62.5 6番車 4 3.7 75.0
7番車 87 14.7 55.2 7番車 13 12.1 61.5
8番車 8 1.4 50.0 8番車 5 4.7 40.0
9番車 79 13.3 54.4 9番車 8 7.5 37.5
車番別の連対率 車番別の連対率
車番 連対回数 連対率(%) スジ率(%) 車番 連対回数 連対率(%) スジ率(%)
1番車 187 15.8 54.5 1番車 40 18.7 37.5
2番車 163 13.8 49.7 2番車 28 13.1 39.3
3番車 182 15.4 56.6 3番車 28 13.1 53.6
4番車 67 5.7 49.3 4番車 12 5.6 41.7
5番車 170 14.4 55.9 5番車 28 13.1 71.4
6番車 20 1.7 50.0 6番車 11 5.1 72.7
7番車 172 14.5 55.2 7番車 30 14.0 53.3
8番車 40 3.4 55.0 8番車 8 3.7 50.0
9番車 171 14.4 54.4 9番車 27 12.6 51.9
枠番別の連対率 枠番別の連対率
枠番 連対回数 連対率(%) スジ率(%) 枠番 連対回数 連対率(%) スジ率(%)
1番枠 187 15.8 54.5 1番枠 40 18.7 37.5
2番枠 163 13.8 49.7 2番枠 28 13.1 39.3
3番枠 182 15.4 56.6 3番枠 28 13.1 53.6
4番枠 233 19.7 54.5 4番枠 39 18.2 64.1
5番枠 192 16.2 53.6 5番枠 42 19.6 57.1
6番枠 216 18.2 55.1 6番枠 35 16.4 51.4
トップへ戻る