データトップ >> 2車単データ
2006年4月〜11月
3連単はこちら
2車単高配当ベスト5
順位 月日 種別 出目 配当 人気
@ 9月21日 5 キュウ 特選トクセン 7-4 90,840 69
A 5月28日 3 キュウ 選抜センバツ 4-8 73,270 70
B 6月27日 1 Aキュウ 予選ヨセン 3-7 68,730 61
C 8月2日 7 キュウ 選抜センバツ 6-1 59,510 66
D 11月13日 8 キュウ 選抜センバツ 2-6 57,930 57
2車単低配当ベスト5
順位 月日 種別 出目 配当 人気
@ 8月16日 6 キュウ 予選ヨセン 7-3 200 1
A 8月2日 5 キュウ 予選ヨセン 5-2 210 1
B 11月6日 8 キュウ 選抜センバツ 9-3 230 1
B 7月6日 2 キュウ 予選ヨセン 2-7 230 1
B 7月16日 8 キュウ 特選トクセン 3-7 240 1
2車単平均配当
4,860
2車単配当金別割合
配当 回数
100〜990 218 31.5
1000〜1990 143 20.7
2000〜2990 72 10.4
3000〜4990 91 13.2
5000〜9990 81 11.7
10000以上 87 12.6
トップへ戻る