歴代リーディングトレーナー
| 年度 | 騎手名 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率(%) | 
| 昭和48 | 向山  勝 | 309 | 61 | 46 | 40 | 19.74 | 
| 昭和49 | 向山  勝 | 335 | 53 | 31 | 33 | 15.82 | 
| 昭和50 | 加藤 一栄 | 403 | 59 | 42 | 47 | 14.64 | 
| 昭和51 | 佐藤喜十郎 | 372 | 56 | 59 | 46 | 15.05 | 
| 昭和52 | 向山  勝 | 293 | 72 | 41 | 32 | 24.57 | 
| 昭和53 | 向山  勝 | 316 | 60 | 44 | 39 | 18.99 | 
| 昭和54 | 向山  勝 | 350 | 76 | 65 | 38 | 21.71 | 
| 昭和55 | 赤間 松次 | 421 | 60 | 62 | 52 | 14.25 | 
| 昭和56 | 向山  勝 | 360 | 73 | 60 | 39 | 20.28 | 
| 昭和57 | 向山  勝 | 356 | 66 | 41 | 48 | 18.54 | 
| 昭和58 | 向山  勝 | 336 | 63 | 37 | 37 | 18.75 | 
| 昭和59 | 長谷川昭夫 | 346 | 69 | 60 | 48 | 19.94 | 
| 昭和60 | 佐藤 忠雄 | 306 | 60 | 48 | 35 | 19.61 | 
| 昭和61 | 赤間 松次 | 429 | 56 | 47 | 50 | 13.05 | 
| 昭和62 | 赤間 昭松 | 396 | 62 | 45 | 56 | 15.66 | 
| 昭和63 | 高田  功 | 459 | 65 | 61 | 62 | 14.16 | 
| 平成元 | 向山  勝 | 297 | 72 | 54 | 39 | 24.24 | 
| 平成2 | 佐藤 忠雄 | 397 | 83 | 48 | 48 | 20.90 | 
| 平成3 | 佐藤 忠雄 | 560 | 95 | 77 | 77 | 16.96 | 
| 平成4 | 佐藤 忠雄 | 645 | 101 | 83 | 78 | 15.65 | 
| 平成5 | 高田  功 | 469 | 93 | 62 | 67 | 19.82 | 
| 平成6 | 高田  功 | 379 | 66 | 52 | 46 | 17.41 | 
| 平成7 | 横山孝四郎 | 297 | 73 | 54 | 30 | 24.58 | 
| 平成8 | 村岡  洋 | 514 | 63 | 50 | 63 | 12.26 | 
| 平成9 | 向山  勝 | 343 | 67 | 43 | 42 | 19.53 | 
| 平成10 | 佐藤  忠雄 | 384 | 60 | 55 | 43 | 15.63 | 
| 平成11 | 津野 総夫 | 424 | 61 | 49 | 43 | 14.39 | 
| 平成12 | 津野 総夫 | 538 | 71 | 67 | 49 | 13.20 | 
| 平成13 | 津野 総夫 | 509 | 88 | 61 | 55 | 17.28 | 
※昭和40年〜昭和47年のデータがないため、昭和48年以降のものになります。